Báo giá
Những gì cần chuẩn bị trước khi yêu cầu báo giá
Để giúp chúng tôi đánh giá dự án của bạn chính xác hơn, vui lòng cung cấp càng nhiều thông tin càng tốt khi gửi yêu cầu.
Thông tin RFQ được khuyến nghị:
| Tùy chỉnh | Các tùy chọn có sẵn |
|---|---|
| 1. Danh mục sản phẩm | Ví dụ: micro cổ ngỗng, micro USB, micro lavalier, tai nghe, headphone, micro CB hoặc phụ kiện âm thanh. |
| 2. Ứng dụng mục tiêu | Ví dụ: hệ thống hội nghị, phát sóng, hệ thống PA, ghi âm trong studio, intercom, giáo dục, phát trực tiếp hoặc hệ thống truyền thông. |
| 3. Thông số kỹ thuật yêu cầu | Ví dụ: kiểu thu âm, đáp ứng tần số, độ nhạy, điện trở, chiều dài cáp, loại đầu nối, loại phích cắm hoặc yêu cầu nguồn. |
| 4. Nhu cầu tùy chỉnh | Ví dụ: logo, màu sắc, bao bì, cáp, đầu nối, điều chỉnh mạch, viên nang microphone, đơn vị loa hoặc hình thức sản phẩm. |
| 5. Số lượng đặt hàng ước tính | Vui lòng cung cấp số lượng mẫu dự kiến và số lượng sản xuất hàng loạt. |
| 6. Thị trường mục tiêu | Ví dụ: Bắc Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Đông Nam Á hoặc các khu vực khác. |
| 7. Yêu cầu về bao bì | Ví dụ: bao bì nhãn riêng, hướng dẫn sử dụng, nhãn, mã vạch, hộp màu hoặc bao bì số lượng lớn. |
| 8. Nhu cầu chứng nhận hoặc tuân thủ | Vui lòng chỉ rõ nếu dự án của bạn yêu cầu CE, RoHS hoặc các yêu cầu cụ thể cho thị trường khác. |
| 9. Lịch trình dự kiến | Vui lòng chia sẻ thời gian mẫu mong muốn và thời gian sản xuất hàng loạt nếu có. |
Thông tin của bạn càng đầy đủ, YOGADA càng có thể đánh giá tính khả thi và đưa ra các khuyến nghị phù hợp nhanh hơn.



